Νέα
- Λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2026 -2027
Ο Σύλλογος του Γυμνάσιου Α' Αγίου Θεοδώρου Πάφου, βραβεύοντας το ήθος και την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών του, αφού εφάρμοσε πιστά τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας με θέμα: Βραβεία μαθητών – Άγημα, ανακηρύσσει μεταξύ των άριστων μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης Γυμνάσιου σημαιοφόρους και παραστάτες τους πιο κάτω:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΗΜΑ
Σύνθεση του αγήματος και αναπληρωματικά μέλη.
| Α/Α | Θέση | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα |
|---|---|---|---|
| 1 | Λάβαρο του Σχολείου | Ταμπούρα Λαζάρια | Γ81 |
| 2 | Ελληνική Σημαία | Επαμεινώνδα Μαρία | Γ81 |
| 3 | Κυπριακή Σημαία | Μαλλούρη Αντωνία | Γ04 |
| 4 | Παραστάτης Λαβάρου Δεξιά | Πέτρου Ολύμπιος | Γ81 |
| 5 | Παραστάτης Λαβάρου Αριστερά | Ζήνωνος Δημήτρης | Γ81 |
| 6 | Παραστάτης Σημαιών Δεξιά | Αντωνιάδης Ιωάννης | Γ07 |
| 7 | Παραστάτης Σημαιών Αριστερά | Δελίδη Κωνσταντίνα | Γ05 |
| 8 | Παραστάτης Έξω Δεξιά | Κατσαβός Ιωάννης | Γ82 |
| 9 | Παραστάτης Έξω Αριστερά | Οικονόμου Φρόσω | Γ81 |
| 10 | Παραστάτης Μέσα Δεξιά | Μιχαήλ Πολύμνια | Γ81 |
| 11 | Παραστάτης Μέσα Αριστερά | Ανδρέου Αναστασία | Γ05 |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα |
|---|---|---|
| 12 | Χριστοδούλου Αντρέας Χρίστος | Γ02 |
| 13 | Χρίστου Παυλίνα | Γ10 |
| 14 | Χαραλάμπους Θεόδωρος | Γ10 |
- Λεπτομέρειες
Γυμνάσιο Α' Αγίου Θεοδώρου Πάφου Σχολική Χρονιά 2025-2026
Αριστεία και Έπαινοι Μαθητών
- Λεπτομέρειες
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών/τριων-αθλητών/τριων για σωστή προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική και αθλητική σταδιοδρομία. Στη διάρκεια της πορείας του Αθλητικού Γυμνάσιου οι αθλητές/τριες –μαθητές/τριές του έχουν να επιδείξουν υψηλές διακρίσεις, τόσο στον αθλητικό τομέα με επιτυχίες σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες, όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ανακοινώσεις, εκδηλώσεις και σε φωτογραφικό υλικό σχετικά με τη λειτουργία και δράση του Αθλητικού Σχολείου.
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συστηματικά σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και την καθημερινή ζωή των μαθητών μας.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΔ
Υπεύθυνος Συντονιστής Αθλητικού Σχολείου
| Θέμα | Αρχείο | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2026 | Αρχείο | 12/06/2026 |
| Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για εισδοχή και φοίτηση στα Αθλητικά Τμήματα Γυμνασίου (σχολική χρονιά 2026-2027) | Αρχείο | 19/02/26 |
| Προσωπικό | ||
| Αθλήματα | ||
| Διακρίσεις |
Επικοινωνία
Τηλ. Σχολείου: + 357 26913263
Αρ. Τηλεομοιότυπου: + 357 26964949
Ηλ. Ταχυδρομείο Σχολείου:
Επόπτης Αθλητικού Σχολείου: ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β.Δ
- Λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2026–2027
Υπεύθυνοι Τμημάτων και Βοηθοί Διευθυντές
| Τμήμα | Υπεύθυνος Καθηγητής | Αίθουσα | Υπεύθυνος Β.Δ. |
|---|---|---|---|
| Α01 | Στυλιανού Μαρία | Α022 | Φαίδρα Ιωακείμ |
| Α02 | Χαραλάμπους Σταυρούλα | Β128 | Άντρη Σάββα |
| Α03 | Κεδαρίτης Στέλιος | Β120 | Φαίδρα Ιωακείμ |
| Α04 | Τσουλχάη Παρασκευή | B125 | Έλενα Κυριάκου |
| Α05 | Γιαννίτσαρου Χριστίνα | B118 | Παναγιώτα Τσιάλτα |
| Α06 | Σάββα Μύρια | A012 | Βενετία Κλεοβούλου |
| Α07 | Χαραλάμπους Κούλλα | Β114 | Γιώργος Παμπόρης |
| Α81 | Τσιακκούρης Σταύρος | Α031 | Παναγιώτα Τσιάλτα |
| Α82 | Σωφρονίου Σωφρόνης | Α026 | Έλλη Τσίκκου |
| Α91 | Ξενοφώντος Ελένα | Α013 | Έλενα Κυριάκου |
| Α92 | Τσιαρτσιάνης Ζήσης | METAK. | Έλενα Κυριάκου |
| Τμήμα | Υπεύθυνος Καθηγητής | Αίθουσα | Υπεύθυνος Β.Δ. |
|---|---|---|---|
| Β01 | Νίνη Νίνα | B115 | Πάτροκλος Μιχαήλ |
| Β02 | Γεωργιάδου Αντρούλα | B113 | Παναγιώτα Τσιάλτα |
| Β03 | Παπανικολάου Γεωργία | METAK. | Έλενα Κυριάκου |
| Β04 | Κωσταντά Μαρία | B117 | Γιώργος Παμπόρης |
| Β05 | Αγαθοκλέους Μαρία | Α028 | Άντρη Σάββα |
| Β06 | Μιχαήλ Χάρις | Β110 | Πάτροκλος Μιχαήλ |
| Β07 | Χριστοδούλου Ιφιγένεια | Β122 | Ανθή Βασιλείου |
| Β8 ΑΘΛ | Πολυβίου Γιώργος | Α041 | Νίκος Στυλιανίδης |
| Β09 ΜΕΤ | Δούλια Άννα | Α014 | Ανθή Βασιλείου |
| Β10 | Θεοδοσίου Βασιλική | B119 | Βενετία Κλεοβούλου |
| Τμήμα | Υπεύθυνος Καθηγητής | Αίθουσα | Υπεύθυνος Β.Δ. |
|---|---|---|---|
| Γ01 | Χαραλάμπους Χαράλαμπος | A015 | Άντρη Σάββα |
| Γ02 | Μαλτή Βενετία | Α010 | Χρυσόστομος Χριστοδούλου |
| Γ03 | Τηλεμάχου Σέμελη | A011 | Νίκος Στυλιανίδης |
| Γ04 | Κωνσταντινίδη Δέσποινα | B131 | Πάτροκλος Μιχαήλ |
| Γ05 | Ιωακείμ Φαίδρα | Β130 | Χρυσόστομος Χριστοδούλου |
| Γ06 | Δημοσθένους Μαρία | Β132 | Γιώργος Παμπόρης |
| Γ07 | Ηροδότου Αλέξης | Β124 | Χρυσόστομος Χριστοδούλου |
| Γ81 | Γιάλλουρου Θεοδώρα | A039 | Χρυσόστομος Χριστοδούλου |
| Γ82 | Χαραλάμπους Μαρία | A040 | Ανθή Βασιλείου |
| Γ10 | Αναστασίου Σκεύη | B116 | Βενετία Κλεοβούλου |
- Λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2026–2027
Κατάλογος Καθηγητών
Γυμνάσιο Α΄ Αγίου Θεοδώρου Πάφου
Διευθυντική Ομάδα
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 1 | Διευθυντής: ΤΑΜΠΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΜΕΛΙΟΣ |
| 2 | Β.Δ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ -ΚΟΝΝΑΡΗ ΛΥΔΙΑ |
| 3 | Β.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 4 | Β.Δ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| 5 | Β.Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| 6 | Β.Δ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ |
| 7 | Β.Δ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ |
| 8 | Β.Δ. ΤΣΙΚΚΟΥ ΕΛΛΗ |
| 9 | Β.Δ. ΠΑΜΠΟΡΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | Β.Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ |
| 11 | Β.Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | Β.Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΗ |
| 13 | Β.Δ. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 14 | ΚΕΔΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 15 | ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 19 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 20 | ΔΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ |
| 21 | ΜΑΛΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| 22 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 23 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- (ANT. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΝΑ) |
| 24 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥΛΛΑ |
| 26 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΕΝΑ |
| 27 | ΤΑΦΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΑΝΤΙΚΑΤ. ΧΡΥΣΩ ΠΡΩΘΗΕΡΕΩΣ) |
| 28 | ΤΣΟΥΛΧΑΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 29 | ΦΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 31 | ΓΚΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) |
| 32 | ΣΑΒΒΑ ΜΥΡΙΑ |
| 33 | ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΤΙΚ. ΧΡΥΣΟΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΑ) |
| 34 | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 36 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ( Κυριακή Θεοδωσίου) |
| 37 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 38 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΣ |
| 39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 40 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Λ. ΜΑΡΙΑ |
| 41 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 42 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 43 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 44 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 45 | ΜΑΥΡΗ ΘΕΚΛΑ |
ΦΥΣΙΚΗ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 45 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 46 | ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΔΕΣΠΩ |
| 47 | ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Τζάζα Αγγελική) |
ΧΗΜΕΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χριστοφή Αντρούλα) |
| 49 | ΝΙΝΗ ΝΙΝΑ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 50 | ΙΩΑΚΕΙΜ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ |
| 51 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Παλά Ελένη) |
| 52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 52 | ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑ |
ΑΓΓΛΙΚΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ευσταθίου Έλενα ) |
| 55 | ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 56 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 57 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΕΜΕΛΗ |
| 58 | ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 59 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 60 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 61 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 62 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ |
| 63 | ΟΨΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Παναγιώτου Ιουλία) |
| 64 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 65 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗΣ |
| 66 | ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 67 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 68 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΥΡΩΝ |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 69 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 70 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΤΕΧΝΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 72 | ΔΑΠΟΛΑ ΕΥΑΓΟΡΙΑ |
| 73 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 74 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 76 | ΤΣΙΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ |
| 78 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΕΥΗ |
| 79 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 80 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ |
ΣΧ. & ΤΕΧ.
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 81 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ |
| 82 | ΙΩΣΗΦ ΚΥΠΡΟΣ |
| 83 | ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 84 | ΚΑΡΑΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 85 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| 86 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΙΛΥ |
| 87 | ΤΣΑΡΔΕΛΛΑΡΗ ΚΡΙΝΙΩ |
| 88 | ΛΟΙΖΟΥ ΝΑΤΑΣΑ |
Σ.Ε.Α
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 89 | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙΤΗ |
| 90 | ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |


