Νέα
- Λεπτομέρειες
Οικοσελίδα
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου μας. Στόχος είναι να προσφέρει σε μαθητές και γονείς/κηδεμόνες μια οργανωμένη και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, με τρόπο που να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από τη σελίδα αυτή ενισχύεται η πρόσβαση σε πληροφορίες που υποστηρίζουν το έργο του σχολείου και προάγουν τη μαθησιακή πορεία των μαθητών.
Χρήσιμες Συνδέσεις
O Ιστότοπος αυτός του ΥΠΠΑΝ δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την άντληση υλικού από μαθητές και μαθήτριες, την περίοδο κατά την οποία θα υπάρχει διακοπή των μαθημάτων. Στον ιστότοπο του κάθε μαθήματος οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εντοπίσουν και να κατεβάσουν ασκήσεις, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας καθώς και άλλο ενδεικτικό βοηθητικό/υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά η παραμονή τους στο σπίτι λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε.
O Ιστότοπος αυτός του ΥΠΠΑΝ είναι γενικά ένας χρήσιμος οδηγός τόσο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη χρήση του προγράμματος MS TEAMS (Office365), όσο και για την ασύγχρονη εκπαίδευση, με την εξεύρεση άλλου παιδαγωγικού υλικού (ταινίες βίντεο, άλλοι ιστότοποι κ.ο.κ.).
- Λεπτομέρειες
ΣΕΑ
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
Oι Καθηγήτριες Συμβουλευτικής του σχολείου μας προσφέρουν μια σειρά δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες παρέχουν συμβουλευτική σε προσωπικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το μαθητή, τους γονείς και το σχολικό περιβάλλον.
Οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται τις Καθηγήτριες Συμβουλευτικής καθημερινά τα διαλείμματα, για καθορισμό ραντεβού. Για να παρεβρεθούν στο ραντεβού, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση του διδάσκοντα καθηγητή με τον οποίο έχουν μάθημα τη συγκεκριμένη περίοδο, για άδεια απουσίας από το μάθημά του. Το σχετικό έντυπο μπορούν να το προμηθευτούν από τις Καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.
ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
|
Θέμα |
Αρχείο |
Ημερομηνία |
|
Ανακοινώσεις |
||
|
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 24/01/2026 |
20/01/2026 |
|
|
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2026 |
20/01/2026 |
|
|
ρόσκληση «Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» (Open Day), 8/2/2026, Λεμεσός |
20/01/2026 |
|
|
Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών |
Αρχείο |
20/01/2026 |
|
Παρουσίαση ΣΕΑ προς Μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου |
12/11/2025 |
|
|
Έκθεση ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ - Πληροφορίες |
10/10/2025 |
|
|
Έκθεση ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ - ΑΦΙΣΑ |
10/10/2025 |
|
|
Έκθεση ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ - Πρόγραμμα |
10/10/2025 |
|
| Επιστολή προς Γονείς - Καθηγήτριες ΣΕΑ |
10/10/2025 |
|
- Λεπτομέρειες
Υλικό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) Σχολείου
Ειδικότητα Σ.Ε.Α.
Η Ειδικότητα Σ.Ε.Α. μέσα από το όλο έργο της ασκεί τη Συμβουλευτική Διεργασία που υλοποιείται σταδιακά με τη συλλειτουργία πολλών παραγόντων και βοηθάει τους/τις μαθητές/μαθήτριες στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται, ώστε να γίνουν οι ίδιοι/ες ικανότεροι/ες στη διαχείριση, τόσο θεμάτων της προσωπικής τους κατάστασης - ανάπτυξης καθώς και θεμάτων της μαθησιακής - επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα Σ.Ε.Α.
| Καθηγητής/ρια | Τμήματα | Μέρες |
|---|---|---|
| Ανδρέας Γεωργίου | Α11, Α22, A31, Α42, Α43 | Τετάρτη, Παρασκευή |
| Μαρία Αντωνίου | Γ11, Γ21, Γ33 | Δευτέρα, Πέμπτη |
Δράσεις
Συνδέσεις
- Λεπτομέρειες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Μέρες και Ώρες Επικοινωνίας
Καθηγητές, ημέρες και περίοδοι επικοινωνίας, τηλέφωνα, ωράριο σχολείου και υπεύθυνοι τμημάτων.
Καθηγητές & ώρες Ωράριο σχολείου Υπεύθυνοι τμημάτων
Επικοινωνία με καθηγητές / καθηγήτριες
Οι ημέρες αναγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας του σχολείου. Σε κινητό, μετακινήστε τον πίνακα οριζόντια για να δείτε όλες τις ημέρες.
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Τμήματα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Τηλέφωνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΛΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΤΣΙΑΡΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | — | Κατόπιν ραντεβού | — | — | — | — | 26913263 |
| 2 | ΛΥΔΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΟΝΝΑΡΗ ΒΔΑ | ΧΗΜΙΚΟΣ | Β5 , Β10 , Γ2 , Γ81 | — | 3η | — | — | 4η | 26913203 |
| 3 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΔ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Α1. Α81 Α82 Β4. Β81 Β10 | — | — | — | — | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26913210 |
| 4 | ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΡΗ ΒΔ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β1,Β5,Γ1 | — | — | 2η -3η | — | 2η -3η | 26913438 |
| 5 | EΛΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΔ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | Α1, Α3,Γ3,Γ4,Γ7,Γ10 | 7η | — | — | — | 7η | 26913206 |
| 6 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΔ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Β1, Β6, Γ4 | — | — | 7.30 - 8.15 | 7.30 - 8.10 | — | 26913267 |
| 7 | ΤΣΙΚΚΟΥ ΕΛΛΗ ΒΔ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ1,Γ81,Γ82 | 1η περ. | — | 2η περ. | — | — | 26913267 |
| 8 | ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΔ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ7-Γ82 | 2η περ. | — | — | — | 4η | 26913267 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΔ | ΣΧΕ.+ΤΕΧΝ. | Α7, Γ2,Γ3,Γ4,Γ6 | — | — | — | — | 1η | 26913210 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΒΔ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | — | Κατόπιν ραντεβού | — | — | — | — | 26913295 |
| 11 | BΕΝΕΤΙΑ ΚΛΕΟΒΟΛΟΥ ΒΔ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | — | 2η περ. | — | — | 2η περ. | — | 26913267 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΔ | ΦΥΣΙΚΗΣ | Γ1, Γ2, Γ3 | — | — | 5η | — | 5η | 26913215 |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΔ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Γ01.Γ02.Γ03.Γ04.Γ05.Γ0 6.Γ07 | 1η , 2η | 1η , 2η | — | — | — | 26913213 |
| 14 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΕΔΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Γ8.1, Γ8.2, Γ10 | — | — | 6η περ. | 2η ΠΕΡ. | — | 26913407 |
| 15 | ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Α7 Β1 Β2 Β3 Β5 Β6 Β7 | — | — | 6η | 2η | — | 26913407 |
| 16 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α2,Α3,Β8 | 2η περ. | — | 6Η | — | — | 26913407 |
| 17 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΡΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β2, Β4, Β5 | — | 3η περ. | — | 2η | — | 26913407 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β3, Β10, Γ2, ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Β1 | — | 2η | 5η | — | — | 26913407 |
| 19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ1 Γ3 Γ4 | — | 3 | 4 | — | — | 26913407 |
| 20 | ΑΝΝΑ ΔΟΥΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β3 Β9 Γ6 | 1η περ. | 1η περ. | — | — | — | 26913407 |
| 21 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΑΛΤΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β2, Β10, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6(ΣΤΗΡΙΞΗ) | — | — | 1η | — | 2η | 26913407 |
| 22 | ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α92 και Β7 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 3η +4η | — | 26913407 |
| 23 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α4 Α6 Γ5 Γ6 | — | — | — | 6η περ. | 6η περ. | 26913407 |
| 24 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α5, Β7, Γ04, Γ05, | — | — | 3η | — | — | 26913407 |
| 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α02 | 4η περ. | — | — | — | — | 26913407 |
| 26 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΥΛΧΑΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α2 Α3 Α4 Α5 | — | — | 5η περ. | — | 1η περ. | 26913407 |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α3,Α1,Α81,Α82, Γ10 | — | — | 3η | — | — | 26913407 |
| 29 | ΧΡΥΣΩ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β1,Β4,Β6, Β81,Γ2,Γ10 | — | — | 2η | — | — | 26913407 |
| 30 | ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β6 Β7 Γ3 Γ7 Γ81 | — | 2η περ. | — | — | 5η περ. | 26913407 |
| 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥΛΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α7, Α81, Α82 | — | 3η περ. | — | — | 3η | 26913407 |
| 32 | ΕΛΕΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α091 | — | 1η | — | 1η περ. | — | 26913407 |
| 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΦΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α1 Α5 Α7 Α82 | — | — | 4η | — | 2η | 26913407 |
| 34 | ΜΥΡΙΑ ΣΑΒΒΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α081,Α01,Α5,Α6,Γ81 ,Γ82 | — | — | 1η περ. | 5η περ. | — | 26913407 |
| 35 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ04, Γ10, Γ07 | — | 2η | — | 5η | — | 26913407 |
| 36 | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΛΑΖΑΡΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β6, Α6, Β3 ΑΛΦ, Β2, Β8, | 3η-6η | — | — | — | 3η | 26913407 |
| 37 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Γ02, Γ07, Β04 | — | 4η | — | — | 2η | 26913407 |
| 38 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | B2 ,Γ1,Γ3 | 5 | — | — | 5 | — | 26913407 |
| 39 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α5, Α6, Β81 | 4 περ. | — | 2 περ. | — | — | 26913407 |
| 40 | ΧΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α4 Α82 Β6 | 7η | — | — | 7η | — | 26913407 |
| 41 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α7 Γ81 | — | — | 4η περ. | — | — | 26913215 |
| 42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α02, Α03, Γ04, Γ082 | — | 5η | 4η | — | — | 26913407 |
| 43 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α1, Α081, Β05, Β09 | — | 2η | 5η | — | — | 26913407 |
| 44 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Β3, Β7, Γ5 ;Γ6 | 5η | — | — | 4η | — | 26913407 |
| 45 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α92 | — | — | — | — | 2η περ. | 26913407 |
| 46 | ΘΕΚΛΑ ΜΑΥΡΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Α91 | — | — | — | — | 3η περ. | 26913407 |
| 47 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΣ | Γ4, Γ5, Γ6, Γ8.1, Γ8.2 | 2η περ. | — | — | — | 3η περ. | 26913407 |
| 48 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ TZIAZA | ΦΥΣΙΚΗ | Β1, Β2, Β3, Β9, Γ7, Γ10 | 7η | — | 4η | — | — | 26913407 |
| 49 | ΔΕΣΠΩ ΜΑΤΣΟΥΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β10 | 5η περ. | — | — | — | — | 26913407 |
| 50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΗΜΕΙΑ | Β2,Β3,Β6,Β8.1,Γ3,Γ5 | — | 6η περ. | 4η | — | — | 26913407 |
| 51 | ΝΙΝΑ ΝΙΝΗ | ΧΗΜΙΚΟΣ | Β1, Β4, Β7, Β9, Γ1, Γ4, Γ6, Γ7, Γ82, Γ10 | — | — | 4 περ. | — | 5 περ. | 26913407 |
| 52 | ΦΑΙΔΡΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ.ΒΔ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Α4 , Α6, Α081, Γ2, Γ5, Γ10 | — | 2η π. | — | — | 2η π. | 26913293 |
| 53 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Α1, Α5, Α7, Β5, Β81, Β9, Γ1, Γ3, Γ4, Γ81 | 7η | — | — | 4η | — | 26913407 |
| 54 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Α2, Α3,Α82, Α91,Α92, | 4η περ. | — | — | 4η περ. | — | 26913407 |
| 55 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | Α1 έως Α82 και Β1 έως Β8 και Β10 | — | — | 2 | — | — | 26913407 |
| 56 | ΕΛΕΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Α1,Α2,Α081,Β1,Β2,Β 9,Β10 | — | — | — | — | 3η | 26913407 |
| 57 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Α07,Α091,Β03,Β05,, Γ01,Γ02,Γ04,Γ081 | 5Η περ. | — | — | 2Η περ. | — | 26913407 |
| 58 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Α3, Α4, Α5, Α6, Α8.2, Γ5 | 4η | 4η | — | — | — | 26913407 |
| 59 | ΣΕΜΕΛΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β4, Β6, Β7, Β8.1, Γ3, Γ6, Γ7, Γ8.2, Γ10 | — | — | 4η περ. | — | 5η περ. | 26913407 |
| 60 | ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Α7, Α92 | 5η | — | — | — | 6η | 26913407 |
| 61 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Α7 Α81 Α82 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β10 Γ10 | — | 4η | 4η | — | — | 26913407 |
| 62 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Α01,Α02,Α03,Α04,Α 05,Α06 | — | 2η | 2Η περ. | — | — | 26913407 |
| 63 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4 ,Γ5,Γ6,Γ7,Γ81,Γ82 | — | 3η | — | — | 2η περ. | 26913407 |
| 64 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Α3/Α4 κ,Α5/Α6κ,Β1/Β3α,Β | 5η περ. | — | — | 4η περ. | — | 26913407 |
| 65 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Α1 Α2 Α5 Α6 Γ10 | — | — | — | — | 3η | 26913407 |
| 66 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓΗΣΙΛΆΟΥ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Β2 Β9 Β1Β3 Γ2 Γ7 | — | — | — | 4η περ. | — | 26913407 |
| 67 | ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Α7 , Γ1, 6 , Β06, Α1,2 , Β4,7 | — | — | 4η περ. | 5η περ. | — | 26913407 |
| 68 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Γ1-Γ2-Γ3-Γ4-Γ6-Γ7 κορίτσια Γ5 μικτό | — | — | 5η περ. | 2η περ. | — | 26913407 |
| 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Γ3 ,Γ4 ,Β5, ,Β10 ,Α3 ΑΓΟΡΙΑ - Β4, Β7 | 5η | 3η | 4η | 3η | — | 26913407 |
| 70 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Α4α , Α9 , Α92 , Β2 , Β9 , Γ5 . | — | — | — | 5η περ. | 5η περ. | 26913407 |
| 71 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ | — | — | — | — | — | 2η , 4η | 26913407 |
| 72 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ | Α1-Α81,Α82, Β1 | 2η | — | 2η | 5η | 3η | 26913407 |
| 73 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ | — | — | 5η | — | — | 6η | 26913407 |
| 74 | ΕΥΑΓΟΡΙΑ ΔΑΠΟΛΑ | ΤΕΧΝΗΣ | A81, B1, B2, B3, B4, B5, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, | — | 5η | — | 5η ,6η | — | 26913407 |
| 75 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΤΕΧΝΗΣ | — | 7η | — | — | — | — | 26913407 |
| 76 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΤΕΧΝΗΣ | Γ5, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α9 | — | — | — | 3η περ. | 4η περ. | 26913407 |
| 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΟΛΗ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | Α3β Β5 Α9 Β8.1 Α7 | 1 | — | — | — | — | 26913407 |
| 78 | ΤΣΑΡΔΕΛΛΑΡΗ ΚΡΙΝΙΩ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | Α2,Α81,Α82 | 4η | — | — | — | — | 26913407 |
| 79 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | Α4 Α5, Α6, Α92, Β4 και Β7 | — | 2η περ. | — | 3η περ. | — | 26913407 |
| 80 | ΕΜΙΛΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | Β3, Β9, Β10, Γ1, Γ2,Γ5 Γ6 Γ81 Γ82 | 9:30 | — | — | — | — | 26913407 |
| 81 | ΝΑΤΑΣΑ ΛΟΪΖΟΥ | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | — | — | — | — | — | — | 26913407 |
| 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Β6 Β7 Γ7 Γ81 Γ82 | — | 4η | — | — | — | 26913407 |
| 83 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Α3, Β3, Α8.1, Α8.2, Α9, Α9.2 Β9 | 4 περ.ς | — | — | — | 2 περ. | 26913407 |
| 84 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΕΥΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Β10α, Γ2β, Γ4, Γ5, Γ6, Γ10 | — | — | 2η περ. | 3η περ. | — | 26913407 |
| 85 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Α4 Α5 Α6 Α7 | 3η | - | 4η περ. | 26913407 | ||
| 86 | ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Α1,Α2, Α4 | 4η | — | — | — | 1η | 26913407 |
| 87 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Β2, Β4, Β5, Β8.1, Β10β | — | — | 4η περ. | — | 5η περ. | 26913407 |
| 88 | ΑΛΕΞΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Α6, Α81, Α82, Γ1, Γ5, Γ7, Γ8.1, Γ8.2, Γ10 | — | — | 2η | 6η | — | 26913407 |
| 89 | ΦΑΙΔΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΧΕ.+ΤΕΧΝ. | Α1-Α5, Β1-Β4 | — | — | — | 2η | 4η | 26913407 |
| 90 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΧΕ.+ΤΕΧΝ. | Β5 Β6 Β7 Β10 | — | 09:50-10:30 | — | — | 08:15-09:00 | 26913407 |
| 91 | ΚΑΙΤΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΣΕΑ | Α6, Α7, Α81, Α82, Α91, Α92, Β5, Β7, Β81, Β9, Β10, Γ6 | ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | — | — | — | — | 26913268 |
| 92 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ) | ΣΕΑ | Α5,Β1, Β2,Β3,Β4,Β6,Γ1,Γ2, Γ3,Γ4,Γ5 | ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | — | — | — | — | 26913290 |
Σημείωση: Η 1η, 2η, 3η κ.λπ. αναφέρονται σε διδακτικές περιόδους. Οι αντίστοιχες ώρες αναφέρονται στο ωράριο λειτουργίας παρακάτω. Για επικοινωνία κατόπιν ραντεβού, καλέστε στο αναγραφόμενο τηλέφωνο.
Ωράριο λειτουργίας σχολείου
7ωρο πρόγραμμα
Τετάρτη & Παρασκευή
| Περίοδος | Ώρα |
|---|---|
| 1η | 07:30 – 08:15 |
| 2η | 08:15 – 09:00 |
| Διάλειμμα 20′ | 09:00 – 09:20 |
| 3η | 09:20 – 10:05 |
| 4η | 10:05 – 10:50 |
| Διάλειμμα 20′ | 10:50 – 11:10 |
| 5η | 11:10 – 11:55 |
| 6η | 11:55 – 12:40 |
| Διάλειμμα 10′ | 12:40 – 12:50 |
| 7η | 12:50 – 13:35 |
8ωρο πρόγραμμα
Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη
| Περίοδος | Ώρα |
|---|---|
| 1η | 07:30 – 08:10 |
| 2η | 08:10 – 08:50 |
| Διάλειμμα 20′ | 08:50 – 09:10 |
| 3η | 09:10 – 09:50 |
| 4η | 09:50 – 10:30 |
| Διάλειμμα 15′ | 10:30 – 10:45 |
| 5η | 10:45 – 11:25 |
| 6η | 11:25 – 12:05 |
| Διάλειμμα 10′ | 12:05 – 12:15 |
