Καθηγητές
- Λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2026–2027
Κατάλογος Καθηγητών
Γυμνάσιο Α΄ Αγίου Θεοδώρου Πάφου
Διευθυντική Ομάδα
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 1 | Διευθυντής: ΤΑΜΠΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΜΕΛΙΟΣ |
| 2 | Β.Δ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ -ΚΟΝΝΑΡΗ ΛΥΔΙΑ |
| 3 | Β.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 4 | Β.Δ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| 5 | Β.Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| 6 | Β.Δ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ |
| 7 | Β.Δ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ |
| 8 | Β.Δ. ΤΣΙΚΚΟΥ ΕΛΛΗ |
| 9 | Β.Δ. ΠΑΜΠΟΡΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | Β.Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ |
| 11 | Β.Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | Β.Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΗ |
| 13 | Β.Δ. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 14 | ΚΕΔΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 15 | ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 19 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 20 | ΔΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ |
| 21 | ΜΑΛΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| 22 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 23 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- (ANT. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΝΑ) |
| 24 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥΛΛΑ |
| 26 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΕΝΑ |
| 27 | ΤΑΦΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΑΝΤΙΚΑΤ. ΧΡΥΣΩ ΠΡΩΘΗΕΡΕΩΣ) |
| 28 | ΤΣΟΥΛΧΑΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 29 | ΦΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 31 | ΓΚΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) |
| 32 | ΣΑΒΒΑ ΜΥΡΙΑ |
| 33 | ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΤΙΚ. ΧΡΥΣΟΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΑ) |
| 34 | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 36 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ( Κυριακή Θεοδωσίου) |
| 37 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 38 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΣ |
| 39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 40 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Λ. ΜΑΡΙΑ |
| 41 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 42 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 43 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 44 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 45 | ΜΑΥΡΗ ΘΕΚΛΑ |
ΦΥΣΙΚΗ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 45 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 46 | ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΔΕΣΠΩ |
| 47 | ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Τζάζα Αγγελική) |
ΧΗΜΕΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χριστοφή Αντρούλα) |
| 49 | ΝΙΝΗ ΝΙΝΑ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 50 | ΙΩΑΚΕΙΜ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ |
| 51 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Παλά Ελένη) |
| 52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 52 | ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑ |
ΑΓΓΛΙΚΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ευσταθίου Έλενα ) |
| 55 | ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 56 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 57 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΕΜΕΛΗ |
| 58 | ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 59 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 60 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 61 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 62 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ |
| 63 | ΟΨΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Παναγιώτου Ιουλία) |
| 64 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 65 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗΣ |
| 66 | ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 67 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 68 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΥΡΩΝ |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 69 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 70 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΤΕΧΝΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 72 | ΔΑΠΟΛΑ ΕΥΑΓΟΡΙΑ |
| 73 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 74 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 75 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 76 | ΤΣΙΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ |
| 78 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΕΥΗ |
| 79 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 80 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ |
ΣΧ. & ΤΕΧ.
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 81 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ |
| 82 | ΙΩΣΗΦ ΚΥΠΡΟΣ |
| 83 | ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 84 | ΚΑΡΑΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 85 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| 86 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΙΛΥ |
| 87 | ΤΣΑΡΔΕΛΛΑΡΗ ΚΡΙΝΙΩ |
| 88 | ΛΟΙΖΟΥ ΝΑΤΑΣΑ |
Σ.Ε.Α
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 89 | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙΤΗ |
| 90 | ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |


